terminoloji

Yapı Şematik Görünümü


1. Kilit somunu
2. Sızdırmazlık rondelası
3. Giriş konnektörü
4.Orta bağlayıcı
5.Zırh konisi
6. Kelepçe halkası
7. Sızdırmazlık halkası
8.Sızdırmazlık halkası halkası
9.Sıkıştırma somunu
1. Kilit somunu
2. Sızdırmazlık rondelası
3. Giriş konnektörü
4.Orta bağlayıcı
5.Zırh konisi
6. Kelepçe halkası
7. Sızdırmazlık halkası
8.Sızdırmazlık halkası halkası
9.Sıkıştırma somunu
Seçim Tablosu
| Montaj ipliği | Kablo dış çapı (mm) | Diş uzunluğu L1 (Mm) | Uzunluk L (Mm) | Uzunluk L2 (Mm) | HLBM-05 ağırlık (kg) | HLBM-06 ağırlık (kg) | |||
| M | G | NPT | Çıkış φ A | Giriş φ B | |||||
| M16X1.5A | - | - | 3 ~ 8.2 | 5.5 ~ 12 | 15 | 68 | 83 | 0.16 | 0.17 |
| M16X1.5 | - | - | 6.5 ~ 12 | 9.5 ~ 16 | 15 | 69 | 84 | 0.16 | 0.17 |
| M20X1.5A | G1/2A | NPT1/2A | 3 ~ 8.2 | 5.5 ~ 12 | 15 | 68 | 83 | 0.18 | 0.20 |
| M20X1.5 | G1 / 2 | NPT1 / 2 | 6.5 ~ 12 | 9.5 ~ 16 | 15 | 68 | 83 | 0.16 | 0.18 |
| M20X1.50 | G1/2C | NPT1/2C | 10 ~ 14.5 | 12.5 ~ 20.5 | 15 | 72.5 | 87.5 | 0.22 | 0.24 |
| M25X1.5A | G3/4A | NPT3/4A | 6.5 ~ 12 | 9.5 ~ 16 | 15 | 68 | 83 | 0.20 | 0.22 |
| M25X1.5 | G3 / 4 | NPT3 / 4 | 10 ~ 14.5 | 12.5 ~ 20.5 | 15 | 70.5 | 85.5 | 0.26 | 0.28 |
| M25X1.50 | G3/4C | NPT3/4C | 12.5 ~ 20.2 | 17 ~ 26 | 15 | 78.5 | 93.5 | 0.32 | 0.32 |
| M32X1.5A | G1A | NPT1A | 10 ~ 14.5 | 12.5 ~ 20.5 | 20 | 76.5 | 91.5 | 0.36 | 0.39 |
| M32X1.5 | G1 | NPT1 | 12.5 ~ 20.2 | 17 ~ 26 | 20 | 81.5 | 96.5 | 0.40 | 0.43 |
| M32X1.5C | G1C | NPT1C | 19.5 ~ 26.5 | 22 ~ 33 | 20 | 88 | 103 | 0.52 | 0.55 |
| M40X1.5A | G11/4A | NPT11/4A | 12.5 ~ 20.2 | 17 ~ 26 | 20 | 81.5 | 96.5 | 0.76 | 0.80 |
| M40X1.5 | G11 / 4 | NPT11 / 4 | 19.5 ~ 26.5 | 22 ~ 33 | 20 | 88 | 103 | 0.72 | 0.76 |
| M40X1.5C | G11/4C | NPT11/4C | 25 ~ 32.5 | 28 ~ 41 | 20 | 94.5 | 110 | 0.98 | 1.02 |
| M50X1.5A | G11/2A | NPT11/2A | 19.5 ~ 26.5 | 22 ~ 33 | 20 | 88 | 103 | 1.17 | 1.20 |
| M50X1.5 | G11 / 2 | NPT11 / 2 | 25 ~ 32.5 | 28 ~ 41 | 20 | 93.5 | 108.5 | 1.08 | 1.14 |
| M50X1.5C | G11/2C | NPT11/2C | 31.5 ~ 44.5 | 36 ~ 46 | 20 | 105 | 120 | 1.37 | 1.42 |
| M50X1.5D | G11/2D | NPT11/2D | 31.5 ~ 44.5 | 41 ~ 52.6 | 20 | 105 | 120 | 1.33 | 1.38 |
| M63A | G2A | NPT2A | 25 ~ 32.5 | 28 ~ 41 | 20 | 93.5 | 108.5 | 1.24 | 1.40 |
| M63 | G2 | NPT2 | 31.5 ~ 44.5 | 36 ~ 46 | 20 | 105 | 120 | 1.38 | 1.44 |
| M63C | G2C | NPT2C | 31.5 ~ 44.5 | 41 ~ 52.6 | 20 | 105 | 120 | 1.36 | 1.42 |
| Not: 1. Kilit somunu ve sızdırmazlık rondelası (PTFE conta) teslimat sırasında standart olarak verilir. Yukarıdaki ağırlık nikel kaplamalı pirinç malzemeye dayanmaktadır. 2.Topraklama pabucu ve kefeni talep üzerine temin edilir, bkz. Sayfa D/25,26. 3. Metrik dişli ürünlerin standart aralığı 1.5 mm'dir, diğer aralıklar özelleştirilebilir, lütfen sipariş verirken belirtin. | |||||||||



