Nomenclature
Note: Emergency unit power is only for a single tube, LED module is a single module.
Luminous distribution curve
Selection Table
LED tube | T8 fluorescent tube | ||||||
Type | Weight(kg) | Type | Weight (kg) | Type | Weight (kg) | Type | Weight(kg) |
HLBY03-E10X1G | 7.6 | HLBY03-E30X2G | 11.3 | HLBY03-18X1G | 8 | HLBY03-36X1G | 11.1 |
HLBY03-E10X1X | 7.4 | HLBY03-E30X2X | 11.1 | HLBY03-18X1X | 7.8 | HLBY03-36X1X | 10.9 |
HLBY03-E10X1B | 7.9 | HLBY03-E30X2B | 11.6 | HLBY03-18X1B | 8.3 | HLBY03-36X1B | 11.4 |
HLBY03-E10X1D | 7.6 | HLBY03-E30X2D | 11.3 | HLBY03-18X1D | 8 | HLBY03-36X1D | 11.1 |
HLBY03-E10X1F | 18.9 | HLBY03-E30X2F | 22.6 | HLBY03-18X1F | 19.3 | HLBY03-36X1F | 22.4 |
HLBY03-E10X1h | 14.3 | HLBY03-E30X2h | 18 | HLBY03-18X1h | 14.7 | HLBY03-36X1h | 17.8 |
HLBY03-E20X2G | 11.3 | HLBY03-E36X2G | 11.3 | HLBY03-18X2G | 8 | HLBY03-36X2G | 11.1 |
HLBY03-E20X2X | 11.1 | HLBY03-E36X2X | 11.1 | HLBY03-18X2X | 7.8 | HLBY03-36X2X | 10.9 |
HLBY03-E20X2B | 11.6 | HLBY03-E36X2B | 11.6 | HLBY03-18X2B | 8.3 | HLBY03-36X2B | 11.4 |
HLBY03-E20X2D | 11.3 | HLBY03-E36X2D | 11.3 | HLBY03-18X2D | 8 | HLBY03-36X2D | 11.1 |
HLBY03-E20X2F | 22.6 | HLBY03-E36X2F | 22.6 | HLBY03-18X2F | 19.3 | HLBY03-36X2F | 22.4 |
HLBY03-E20X2h | 18 | HLBY03-E36X2h | 18 | HLBY03-18X2h | 14.7 | HLBY03-36X2h | 17.8 |
Accessories list
Item | Picture | Weight(kg) |
HL0112 explosion-proof LED module | | 0.55 |
Lock wrench(key) | | 0.07 |
HL0141 Explosion-proof electronic ballast(18WX2) | | 1.3 |
HL0141 Explosion-proof electronic ballast(36WX2) | 1.3 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(10W) | 0.85 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(20W) | 0.85 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(30W) | 0.85 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(36W) | 0.85 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(20WX2) | 0.85 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(30WX2) | 0.85 | |
HL0141-E Explosion-proof electronic ballast(36WX2) | 0.85 | |
HL0143 Explosion-proof inverter(18WX2) | 1.1 | |
HL0143 Explosion-proof inverter(36WX2) | 1.1 | |
HL0143-E Explosion-proof inverter7W | 1.1 | |
HL0143-E Explosion-proof inverter10W | 1.1 | |
HL0149-T8 Explosion-proof fluorescent tube holder | | 0.03 |
HL0122 Explosion-proof switch module | 0.06 | |
HL0115Explosion-proof indicator | | 0.02 |
HL0147 Explosion-proof terminals | | 0.12 |
Accessories list
Installation Method | Item | Remark | Qty | Purchase code |
G-Pendent type | Mounting bracket | Provided by user | 2 | |
Screw rod M8 | 2 | 2.19.1208261 | ||
Mounting plate | 2 | |||
X-Ceiling type | Ceiling type bracket | 2 | 2.14.0706003 | |
Z-Bracket type | Ceiling type bracket | 2 | ||
Adjustable bracket(up) | 2 | |||
Adjustable bracket(down) | 2 | |||
B-Wall type | Mounting plate | 2 | ||
Bending pole G11/4 | 1 | 4.02.901.0141(18W) 4.02.901.0141(36W) | ||
U pipe clamp G11/4 | Provided by user | 2 | ||
Pipe clamp G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
K-Pipe clamp type | Mounting plate | 2 | ||
Pipe clamp G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Pipe | Provided by user | 1 | ||
D-Hanging chain type | Mounting plate | 2 | 2.14.2206003 | |
Hook | Provided by user | 2 | ||
Chain 450mm | 2 | 2.14.1000101 | ||
Hook | 2 | 2.18.1604091 | ||
Ring bolt(M8) | 2 | 2.18.1100021 | ||
M-Street type | Install the retainer plate | 2 | ||
Pipe clamp G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
F-Flange type | Explosion-proof flexible pipe or cable | 1 | ||
Pole of Flange type G11/4 | 1 | 1.02.901.00147(18W) 1.02.901.00148(36W) | ||
Pipe clamp G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Mounting plate | 2 | 2.14.2206003 | ||
h-Fence type | Explosion-proof flexible pipe or cable | 1 | ||
Pole of Fence type G11/4 | 1 | 1.02.901.00144(18W) 1.02.901.00145(36W) | ||
U pipe clamp | Provided by user | 2 | ||
Explosion-proof pipe joint (G3/4) | 1 | 1.03.209.00022 | ||
Explosion-proof junction box HLBH31-C3/4F | 1 | 1.03.101.00023 | ||
Ex cable glands HLBM | Optional | 2 | ||
Pipe clamp G11/4 | 2 | 2.12.5900010 | ||
Mounting plate | 2 | 2.14.2206003 |