Nomenclature

Luminous distribution curve

Accessories list
| Item | Picture | Qty | Power | Purchasecode | Weight (kg) |
| LED module | ![]() | 1 | 50、90W | 2.10.0131401 | 0.06 |
| 2 | 100、150W | ||||
| 3 | 200、225、250W | ||||
| LED Power | ![]() | 1 | 50W | 2.10.1000089 | 0.7 |
| 2 | 90、100、150W | 2.10.1000142 | |||
| 3 | 200W | 2.10.1000162 | |||
| 4 | 225、250W | 2.10.1000181 | |||
| Optical lens | ![]() | 1 | 50、90W | 2.05.0631131 | 0.06 |
| 2 | 100、150W | ||||
| 3 | 200、225、250W | ||||
| Glass cover frame | ![]() | 1 | 50、90W | 4.02.901.0471 | 1.2 |
| 2 | 100、150W | ||||
| 3 | 200、225、250W | ||||
| Wiring cavity cover | ![]() | 1 | 50、90、100、 150、200、225、250W | 4.02.413.0065 | 0.2 |
| Explosion-proof cable gland (M25X1.5) | ![]() | 1 | 50、90、100、 150、200、225、250W | 2.11.99999 | 0.2 |
| Screw gear (inside and outside) | ![]() | 2 pcs each | 50、90、100、150、 200、225、250W | 2.17.0721001 2.17.0721003 | 0.12 |
| Bracket (X,B,B1,B2) | ![]() | 1 | 50、90、100、150、 200、225、250W | 2.14.0708123 | 1.12 |
| Street lamp outlet sleeve(with screws) | ![]() | 1 | 50、90、100、150、 200、225、250W | 1.02.412.80018 | 0.82 |










