Nomenclature

Selection Table and Outline Dimension
| Thread specification | A(mm) | B (mm) | C (mm) | Φ D (mm) | Φ E(mm) | L (mm) | ||||
| G | M | NPT | Q235/304/ 316/Brass | ZL102 | Q235/304/ 316/Brass | ZL102 | ||||
| _ | M16X1.5 | _ | 10 10 | _ | 17 | 23 | 26 | 23 | 17 | |
| G1/2 | M20X1.5 | NPT1/2 | 10 | 8 | 17 | 27 | 30 | 27 | 29 | 17 |
| G3/4 | M25X1.5 | NPT3/4 | 10 10 | 8 | 17 | 32 | 36 | 32 | 35 | 17 |
| G1 | M32X1.5 | NPT1 | 10 | 10 | 20 | 38 | 42 | 38 | 42 | 20 |
| G11/4 | M40X1.5 | NPT11/4 | 10 18 | 10 | 20 | 47 | 52 | 47 | 52 | 20 |
| G11/2 | M50X1.5 | NPT11/2 | 19 | 10 | 20 | 55 | 60 | 55 | 60 | 20 |
| G2 | M63X1.5 | NPT2 | 19 | 10 | 22 | 69 | 70 | 69 | 73 | 22 |
| G21/2 | M75X1.5 | NPT21/2 | 10 19 | _ | 24 | 83 | 88 | 83 | _ | 24 |
| _ | M80X1.5 | _ | 10 18 | _ | 24 | 85 | 90 | 85 | _ | 24 |
| _ | M85X1.5 | _ | 19 | _ | 24 | 90 | 95 | 90 | _ | 24 |
| G3 | M90X1.5 | NPT3 | 19 | _ | 24 | 06 83 | 100 | 95 | _ | 24 |
| G4 | M110X1.5 | NPT4 | 19 | _ | 24 | 122 | 127 | 122 | _ | 24 |
Weight
| Type | Weight (kg) | Type | Weight (kg) | Type | Weight (kg) |
| HLBM41-G1/2/AL | 0.01 | HLBM42-G1/2/AL | 0.02 | HLBM43-G1/2/AL | 0.02 |
| HLBM41-G3/4/AL | 0.02 | HLBM42-G3/4/AL | 0.02 | HLBM43-G3/4/AL | 0.02 |
| HLBM41-G1/AL | 0.05 | HLBM42-G1/AL | 0.04 | HLBM43-G1/AL | 0.04 |
| HLBM41-G11/4/AL | 0.07 | HLBM42-G11/4/AL | 0.06 | HLBM43-G11/4/AL | 0.07 |
| HLBM41-G11/2/AL | 0.1 | HLBM42-G11/2/AL | 0.08 | HLBM43-G11/2/AL | 0.09 |
| HLBM41-G2/AL | 0.15 | HLBM42-G2/AL | 0.14 | HLBM43-G2/AL | 0.16 |
| HLBM41-G21/2/AL | 0.31 | HLBM42-G21/2/AL | 0.2 | HLBM43-G21/2/AL | 0.24 |
| HLBM41-G3/AL | 0.47 | HLBM42-G3/AL | 0.28 | HLBM43-G3/AL | 0.34 |
| HLBM41-G4/AL | 0.83 | HLBM42-G4/AL | 0.45 | HLBM43-G4/AL | 0.56 |
| HLBM41-G1/2/Q | 0.05 | HLBM42-G1/2/Q | 0.05 | HLBM43-G1/2/Q | 0.05 |
| HLBM41-G3/4/Q | 0.08 | HLBM42-G3/4/Q | 0.07 | HLBM43-G3/4/Q | 0.08 |
| HLBM41-G1/Q | 0.14 | HLBM42-G1/Q | 0.12 | HLBM43-G1/Q | 0.13 |
| HLBM41-G11/4/Q | 0.22 | HLBM42-G11/4/Q | 0.18 | HLBM43-G11/4/Q | 0.2 |
| HLBM41-G11/2/Q | 0.29 | HLBM42-G11/2/Q | 0.23 | HLBM43-G11/2/Q | 0.27 |
| HLBM41-G2/Q | 0.46 | HLBM42-G2/Q | 0.41 | HLBM43-G2/Q | 0.47 |
| HLBM41-G21/2/Q | 0.92 | HLBM42-G21/2/Q | 0.59 | HLBM43-G21/2/Q | 0.72 |
| HLBM41-G3/Q | 1.37 | HLBM42-G3/Q | 0.83 | HLBM43-G3/Q | 1 |
| HLBM41-G4/Q | 2.42 | HLBM42-G4/Q | 1.3 | HLBM43-G4/Q | 1.63 |
Installation Schematic View




