Nomenclature

À noter:
1. Veuillez sélectionner le modèle selon la « Nomenclature » ci-dessus et spécifier tous les paramètres techniques ;
2.Veuillez fournir le schéma électrique ;
3. Veuillez préciser le nombre, les spécifications et la position des trous d'entrée de câble et des presse-étoupes antidéflagrants fournis par l'utilisateur
4. Le pare-pluie est personnalisable selon les besoins.
Tableau de sélection
| Type | Taille de l'enceinte (mm) | Taille interne (mm) | Dissipation de puissance maximale (Ta:+40℃) | Dissipation de puissance maximale (Ta : + 60 ℃) | Le poids de Enceinte vide | |||
| LxlxH | LxlxH | T6/T80℃ | T5/T95℃ | T4/T130℃ | T6/T80℃ | T5/T95℃ | ||
| HLDP03-03 | 282X210X170 | 216X144X126 | 45W | 110W | 110W | 45W | 72W | 9.0 kg |
| HLDP03-07 | 350X210X170 | 282X142X123 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 11.5 kg |
| HLDP03-08 | 350X300X235 | 278X228X189 | 45W | 80W | 139W | 45W | 80W | 16.6 kg |
| HLDP03-11 | 433X350X280 | 361X278X225 | 100W | 288W | 288W | 100W | 162W | 26 kg |
| HLDP03-15 | 563X433X280 | 488X358X197 | 130W | 365W | 365W | 130W | 225W | 48 kg |
| HLDP03-19 | 720X563X280 | 630X473X182 | 200W | 448W | 448W | 200W | 380W | 85 kg |
| HLDP03-21 | 720X563X350 | 626X469X257 | 210W | 690W | 690W | 210W | 400W | 95 kg |

